| 广西连锁品牌榜 | ||||
| 序号 | 总部 | 品牌 | 品类 | 店数/个 |
| 1 | 南宁 | 琉璃净 | 奶茶 | 1500+ |
| 2 | 南宁 | 梁小糖 | 奶茶 | 1200+ |
| 3 | 柳州 | 柳螺香 | 螺蛳粉 | 680 |
| 4 | 南宁 | 天垂象 | 大健康 | 386 |
| 5 | 南宁 | 源生堂 | 养发 | 300 |
| 6 | 南宁 | 三品王 | 牛肉粉 | 280+ |
| 7 | 贵港 | 桂皇 | 包点 | 240 |
| 8 | 梧州 | 茂圣 | 六堡茶 | 220+ |
| 9 | 南宁 | 康全 | 药品 | 200+ |
| 10 | 柳州 | 螺鼎记 | 螺蛳粉 | 200+ |
| 11 | 桂林 | 尝不忘 | 桂林米粉 | 200+ |
| 12 | 南宁 | 都市甜心 | 烘焙 | 160+ |
| 13 | 桂林 | 力源 | 粮油 | 160 |
| 14 | 梧州 | 三鹤 | 六堡茶 | 152 |
| 15 | 南宁 | 酸品王 | 酸嘢 | 130+ |
| 16 | 南宁 | 美加美 | 便利店 | 120+ |
| 17 | 桂林 | 粉之都 | 桂林米粉 | 110+ |
| 18 | 南宁 | 范记 | 烘焙 | 100+ |
| 19 | 南宁 | 萃茶师 | 奶茶 | 100+ |
| 20 | 南宁 | 复记 | 老友粉 | 85+ |
| 21 | 南宁 | 钟姐炖汤 | 炖品 | 80+ |
| 22 | 柳州 | 喜莲娜 | 烘焙 | 60+ |
| 23 | 南宁 | 三个椰子 | 椰子鸡火锅 | 60+ |
| 24 | 桂林 | 三金 | 药品 | 50+ |
| 25 | 桂林 | 食尚风 | 综合餐饮 | 50+ |
| 26 | 南宁 | 五角星 | 螺蛳粉 | 50 |
| 27 | 南宁 | 下班乐 | 美容 | 48 |
| 28 | 南宁 | 南城百货 | 百货 | 43 |
| 29 | 玉林 | 蓝天口腔 | 口腔医疗 | 35 |
| 30 | 梧州 | 圣源 | 六堡茶 | 30+ |
| 31 | 南宁 | 美点 | 烘焙 | 28 |
| 32 | 南宁 | 桂小厨 | 餐饮/广西菜 | 28+ |
| 33 | 玉林 | 鸽正轩 | 餐饮/粤菜 | 27 |
| 34 | 贺州 | 吉悦 | 烘焙 | 26 |
| 35 | 南宁 | 玲莉 | 快餐 | 21+ |
| 36 | 贵港 | 华隆 | 百货/超市 | 16 |
| 37 | 贵港 | 谊宾 | 烘焙 | 16 |
| 38 | 玉林 | 皆用 | 百货/超市 | 12+ |
| 39 | 南宁 | 南宁百货 | 百货 | 12 |
| 40 | 南宁 | 新八桂 | 餐饮/广西菜 | 12 |
| 41 | 南宁 | 瑶王府 | 餐饮/桂北菜 | 11 |
| 42 | 南宁 | 甘家界 | 柠檬鸭 | 11 |
| 43 | 柳州 | 锦桂楼 | 烘焙 | 11 |
| 44 | 南宁 | 蒂洁 | 生殖健康 | 8+ |
| 45 | 南宁 | 饭桌故事 | 餐饮/广西菜 | 8+ |
| 46 | 南宁 | 丫丫厨娘 | 餐饮/广西菜 | 7 |
| 47 | 南宁 | 菌姑爷 | 餐饮/野生菌 | 7 |
| 48 | 南宁 | 小嘟来 | 烘焙 | 5+ |
| 49 | 贵港 | 善品家宴 | 餐饮/中式 | 5 |
| 50 | 南宁 | 南流江畔 | 餐饮/广西菜 | 4 |
本榜单所有品牌门店数量,部分由商家自主提供,
其余均整理自网络公开资料、品牌官方平台及行
业资讯搜集汇总,数据仅供行业参考使用。因品
牌门店动态增减、信息更新存在滞后性,若有数
据错漏、信息不符情况,欢迎及时联系本站,我
们将第一时间核实修正更新。